中央卡罗莱纳技术学院接受大学入学考试委员会的先修课程. 为了获得学分,必须达到3分或更高的分数. 学生必须要求他们的正式成绩报告由颁发机构(大学理事会)直接发送到学生记录办公室。. 在进行评估之前,正式报告必须在学生记录办公室存档. 学生的成绩单上将显示“E”级成绩.
获得信用
- 分数报告的正式副本必须发送到中央卡罗莱纳技术学院的学生记录办公室
- 你必须目前就读于中央卡罗来纳技术学院的课程
- 获得学分的通知将发送到您的myCCTC电子邮件.
主题 | AP课程 | 分钟得分 | 等效课程 | 信贷收入 |
---|---|---|---|---|
艺术 | 艺术历史 | 3 | 艺术101:艺术史与鉴赏 | 3 |
生物学 | 生物学 | 3 | 生物101:生物科学1 | 4 |
生物学 | 生物学 | 4 | 生物101:生物科学1 生物102:生物科学2 | 8 |
化学 | 化学 | 3 | CHM 110:大学化学 | 4 |
化学 | 化学 | 4 | 110:大学化学 CHM 111:大学化学2 | 8 |
计算机科学 | 计算机科学原理 | 3 | CPT 114:计算机和程序设计 | 3 |
计算机科学 | 计算机科学: A | 3 | CPT 114:计算机和程序设计 CPT 236: Java编程入门 | 6 |
经济学 | 宏观经济学 | 3 | ECO 210:宏观经济学 | 3 |
经济学 | 微观经济学 | 3 | ECO 211:微观经济学 | 3 |
英语 | 英语语言 & 作文 | 3 | 英语101:英语写作 | 3 |
英语 | 英国文学 & 作文 | 3 | 英语101:英语写作 | 3 |
英语 | 英语语言 & 作文 | 5 | 英语101:英语写作 英语102:英语写作II | 6 |
英语 | 英国文学 & 作文 | 5 | 英语101:英语写作 英语102:英语写作II | 6 |
科学 | 环境科学 | 3 | 生物圈205:生态学 生物206:生态实验室 | 4 |
外语 | 法语 & 文化 | 3 | FRE 101:初级法语I | 4 |
外语 | 法语 & 文化 | 4 | FRE 101:初级法语I FRE 102:初级法语2 | 8 |
外语 | 德国语言 & 文化 | 3 | GER 101:初级德语1 | 4 |
外语 | 德国语言 & 文化 | 4 | GER 101:初级德语1 GER 102:初级德语2 | 8 |
外语 | 西班牙语 & 文化 | 3 | SPA 101:初级西班牙语I | 4 |
外语 | 西班牙语 & 文化 | 4 | SPA 101:初级西班牙语I SPA 102:初级西班牙语II | 8 |
外语 | 西班牙文学 & 文化 | 3 | SPA 101:初级西班牙语I | 4 |
外语 | 西班牙文学 & 文化 | 4 | SPA 101:初级西班牙语I SPA 102:初级西班牙语II | 8 |
政治科学 | U.S. 政府 & 政治 | 3 | PSC 201:美国政府 | 3 |
历史 | 非裔美国人研究 | 3 | HIS 131:非裔美国人历史,1877年至今 | 3 |
历史 | 美国历史 | 3 | HIS 201:发现至1877年 | 3 |
历史 | 美国历史 | 4 | HIS 201:发现至1877年 HIS 202: 1877至今 | 6 |
历史 | 欧洲历史上 | 3 | 他的第101课:西方文明至1689年 | 3 |
历史 | 欧洲历史上 | 4 | 他的第101课:西方文明至1689年 《1689年后的西方文明 | 6 |
历史 | 世界历史 | 3 | hum001:人文学科非同等学科选修课 | 3 |
数学 | 数学:微积分AB | 3 | MAT 140:分析地理. & 微积分我 | 4 |
数学 | 数学:微积分BC | 3 | MAT 140:分析地理. & 微积分我 MAT 141:分析地理. & 微积分二世 | 8 |
数学 | 微积分 | 3 | MAT 110:大学代数 | 3 |
数学 | 统计数据 | 3 | MAT 120:概率 & 统计数据 | 3 |
音乐 | 音乐理论 | 3 | m105:音乐欣赏 | 3 |
物理 | 物理1 | 3 | 物理系2011:物理1 | 4 |
物理 | 物理2 | 3 | PHY 202:物理II | 4 |
物理 | 物理C: 力学 | 3 | PHY 221:大学物理1 | 4 |
物理 | 物理C:电学 & 磁学 | 3 | PHY 222:大学物理2 | 4 |
社会科学 | 心理学 | 3 | PSY 201:普通心理学 | 3 |
有关AP考试的更多信息或订购官方成绩报告,请联系 大学委员会.